Neos 4-takta

Opis
Jedan od najatraktivnijih i najupravljivijih skutera je upravo postao poželjniji. Ovaj stilizirani Neo's pruža tiši, rafiniraniji i ekonomičniji rad i perfomanse. Ubrizgavanje goriva za smanjene emisije štetnih plinova i bolju ekonomičnost, novi tekućinom hlađen 50ccm agregat dostavlja snagu kroz cijeli raspon okr/min. Ovaj skuter zadržava sve prednosti 2-taktnog Neo'sa: mala težina nisko sjedalo i 12 inčne gume sa puno gripa kao i automatski prijenos sa prednjim diskom od 190mm i zadnjom bubanj kočnicom. Također ima i LCD instrument tablu i spremište ispod sjedala sa mogučnošću zaključavanja.
- Cool i stilizirani urbani skuter
- Hlađen tekućinom, EFI, 4-taktan, 50 ccm
- Naglašena ekonomičnost
- LCD instrument ploča
- Spremište ispod sjedala
- Alu naplatci i 12 inčne gume
Specifikacije
Agregat | |
|---|---|
| Zapremnina | 49.4 ccm |
| Hladenje motora | Vodeno hlađenje |
| Tip motora | 4-taktan, 1-cilindar, 3 ventila |
| Promjer x Hod | 38 x 43.6 mm |
| Omjer kompresije | 12.0 : 1 |
| Max. snaga | 2.30 kW @ 7,000 okr/min |
| Max. okretni moment | 3.15 Nm @ 7,000 okr/min |
| Podmazivanje | Uljna pumpa |
| Napajanje gorivom | EFI |
| Spojka | Automatska centrifugalna |
| Sistem paljenja | TCI |
| Sistem pokretanja | Električno i nožno |
| Pogon | Automatski remeni prijenos |
| Rezervoar za gorivo | 5,4 lit |
Šasija | |
|---|---|
| Prednji ovjes | Teleskopske vilice |
| Stražnji ovjes | Njihajuća ruka |
| Prednja kočnica | Disk od 190 mm |
| Stražnja kočnica | Bubanj od 110 mm |
| Prednja guma | 120/70-12 51L |
| Stražnja guma | 130/70-12 56L |
Dimenzije | |
|---|---|
| Ukupna dužina | 1840 mm |
| Ukupna širina | 663 mm |
| Ukupna visina | 1118 mm |
| Visina sjedala | 790 mm |
| Međuosovinski razmak | 1275 mm |
| Najmanja udaljenost od tla | 154 mm |
| Ukupna težina | 95 kg |
Motocikli
Skuteri
50ccm
Vanbrodski motori
Marine
ATV
Motorne sanke
Agregati
Vozila dvosedi 


















