PW50

Opis
PW50 je originalan dječji motocikl, a kad pogledate pobliže vidjet ćete i zašto. Sve na ovom mini motociklu je napravljeno kako bi olakšalo učenje u vožnji i kako bi sama vožnja bila zabavna i za učenika i za učitelja. Motocikl je potpuno automatski što dodatno olakšava prve korake – a sa jednostavnom kontrolom gasa, roditelji mogu namjestiti krajnju brzinu prema sposobnostima mladog vozača. Pogonski sklop traži vrlo malo održavanja –a stilom podsjeća na naše YZ motokros modele što ga čini posebno neodoljivim mladim vozačima.
Specifikacije
Agregat | |
|---|---|
| Zapremnina | 49 ccm |
| Hladenje motora | Zračno hlađenje |
| Tip motora | 2-taktni, 1 cilindar |
| Promjer x Hod | 40 x 39.2 mm |
| Omjer kompresije | 6.0 : 1 |
| Max. snaga | 2.0kW (2.7 KS) @ 5,500 okr/min |
| Max. okretni moment | 3.8Nm (0.39 kg-m) @ 4,500 okr/min |
| Podmazivanje | Yamaha Autolube |
| Napajanje gorivom | Mikuni VM15/1 |
| Spojka | Mokra, centrifugalna |
| Sistem paljenja | CDI |
| Sistem pokretanja | Nožno |
| Mjenjač | Automatski |
| Pogon | Kardan |
| Rezervoar za gorivo | 2 lit |
| Spremnik za ulje | 0,35 lit |
Šasija | |
|---|---|
| Prednji ovjes | Teleskopske vilice |
| Stražnji ovjes | Njihajuća ruka |
| Prednja kočnica | Bubanj |
| Stražnja kočnica | Bubanj |
| Prednja guma | 2.50-10-4PR |
| Stražnja guma | 2.50-10-4PR |
| Hod ovjesa sprijeda | 60 mm |
| Hod ovjesa straga | 50 mm |
Dimenzije | |
|---|---|
| Ukupna dužina | 1245 mm |
| Ukupna širina | 575 mm |
| Ukupna visina | 715 mm |
| Visina sjedala | 485 mm |
| Međuosovinski razmak | 855 mm |
| Najmanja udaljenost od tla | 105 mm |
| Suha težina | 37 kg |
Motocikli
Skuteri
50ccm
Vanbrodski motori
Marine
ATV
Motorne sanke
Agregati
Vozila dvosedi 



